логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Кембридж (Нью Плимут, Новая Зеландия)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Онуку Домейн", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 10 133 460 = 10 133к = 10м
21 октября, 22:00 - Конференция - Д - Пеналва ду Каштелу (Португалия) - 3:1
23 октября, 22:00 - Конференция - Д - НоФеЛ (Бангладеш) - 3:0
завтра, 22:00 - Конференция - Г - Пеймари Юнайтед (Финляндия) - ?:?
28 октября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
30 октября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Всего: 45
Конференция любительских клубов 943 760 -592 740 = 351 020
Доход от продажи билетов 943 760 Расходы на организацию матча -287 500
Зарплата игроков -305 240
Кубок межсезонья 2 593 640 -640 070 = 1 953 570
Доход от продажи билетов 970 140 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 1 623 500 Зарплата игроков -352 570
База и стадион - -1 025 000 = -1 025 000
Содержание базы -1 025 000
Сделки - -2 653 350 = -2 653 350
Покупка игроков (с учетом налогов) -2 653 350
Остальное 209 500 -620 639 = -411 139
Уход на пенсию игрока 209 500 Перерегистрация команды -620 639
Итого 3 746 900 -5 531 799 = -1 784 899
День Было +/- Стало
124 23 окт 2026, 22:11 10 190 960 -57 500 10 133 460 Расходы на организацию матча
124 23 окт 2026, 22:11 9 990 960 +200 000 10 190 960 Доход от продажи билетов
124 23 окт 2026, 22:11 10 000 000 -9 040 9 990 960 Зарплата игроков
123 23 окт 2026, 6:30 10 620 639 -620 639 10 000 000 Перерегистрация команды
112 21 окт 2026, 22:11 10 678 139 -57 500 10 620 639 Расходы на организацию матча
112 21 окт 2026, 22:11 10 478 139 +200 000 10 678 139 Доход от продажи билетов
112 21 окт 2026, 22:11 10 515 164 -37 025 10 478 139 Зарплата игроков
99 19 окт 2026, 22:16 10 552 189 -37 025 10 515 164 Зарплата игроков
88 16 окт 2026, 22:11 10 609 689 -57 500 10 552 189 Расходы на организацию матча
88 16 окт 2026, 22:11 10 440 929 +168 760 10 609 689 Доход от продажи билетов
88 16 окт 2026, 22:11 10 477 954 -37 025 10 440 929 Зарплата игроков
76 14 окт 2026, 22:10 10 535 454 -57 500 10 477 954 Расходы на организацию матча
76 14 окт 2026, 22:10 10 335 454 +200 000 10 535 454 Доход от продажи билетов
76 14 окт 2026, 22:10 10 372 479 -37 025 10 335 454 Зарплата игроков
64 12 окт 2026, 22:15 10 409 504 -37 025 10 372 479 Зарплата игроков
53 9 окт 2026, 22:20 10 446 529 -37 025 10 409 504 Зарплата игроков
43 7 окт 2026, 22:15 10 504 029 -57 500 10 446 529 Расходы на организацию матча
43 7 окт 2026, 22:15 10 329 029 +175 000 10 504 029 Доход от продажи билетов
43 7 окт 2026, 22:15 10 366 054 -37 025 10 329 029 Зарплата игроков
33 5 окт 2026, 22:15 10 403 079 -37 025 10 366 054 Зарплата игроков
29 3 окт 2026, 1:51 8 779 579 +1 623 500 10 403 079 Призовые за кубок межсезонья
28 2 окт 2026, 22:08 8 837 079 -57 500 8 779 579 Расходы на организацию матча
28 2 окт 2026, 22:08 8 637 079 +200 000 8 837 079 Доход от продажи билетов
28 2 окт 2026, 22:08 8 674 104 -37 025 8 637 079 Зарплата игроков
26 1 окт 2026, 22:08 8 711 129 -37 025 8 674 104 Зарплата игроков
24 30 сен 2026, 22:08 8 748 154 -37 025 8 711 129 Зарплата игроков
22 29 сен 2026, 22:08 8 805 654 -57 500 8 748 154 Расходы на организацию матча
22 29 сен 2026, 22:08 8 616 774 +188 880 8 805 654 Доход от продажи билетов
22 29 сен 2026, 22:08 8 653 799 -37 025 8 616 774 Зарплата игроков
20 28 сен 2026, 22:08 8 690 824 -37 025 8 653 799 Зарплата игроков
18 27 сен 2026, 22:13 10 459 024 -1 768 200 8 690 824 Покупка игрока Мпилонле Банеле Мазибуко
16 26 сен 2026, 22:08 11 344 174 -885 150 10 459 024 Покупка игрока Джеррил Тобиас
15 25 сен 2026, 22:08 11 401 674 -57 500 11 344 174 Расходы на организацию матча
15 25 сен 2026, 22:08 11 201 674 +200 000 11 401 674 Доход от продажи билетов
15 25 сен 2026, 22:08 11 235 163 -33 489 11 201 674 Зарплата игроков
14 24 сен 2026, 22:09 11 268 652 -33 489 11 235 163 Зарплата игроков
7 23 сен 2026, 22:07 11 302 141 -33 489 11 268 652 Зарплата игроков
6 22 сен 2026, 23:07 11 359 641 -57 500 11 302 141 Расходы на организацию матча
6 22 сен 2026, 23:07 11 178 381 +181 260 11 359 641 Доход от продажи билетов
6 22 сен 2026, 23:07 11 211 870 -33 489 11 178 381 Зарплата игроков
5 21 сен 2026, 22:08 11 269 370 -57 500 11 211 870 Расходы на организацию матча
5 21 сен 2026, 22:08 11 069 370 +200 000 11 269 370 Доход от продажи билетов
5 21 сен 2026, 22:08 11 102 859 -33 489 11 069 370 Зарплата игроков
1 20 сен 2026, 1:20 10 893 359 +209 500 11 102 859 Уход на пенсию игрока Ниоман МакФерсон
1 20 сен 2026, 1:19 11 918 359 -1 025 000 10 893 359 Содержание базы за сезон
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Всего: 45